Изучение мнения родителей			
						
				
				
				
				
																				
							
Изучение мнения родителей обучающихся 9-х классов по вопросу введения в школе  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 2020/2021 учебном году
В соответствие с Планом-графиком введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Кольчугинская школа №1» с 25 марта по 30 апреля 2020 года проведено изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся 9-х классов по вопросу введения в школе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 2020/2021 учебном году. В опросе приняли участие 39 родителей (законных представителей). Результаты социологического исследования следующие:
1. Из каких источников Вы узнали о введении в школе нового образовательного стандарта (ФГОС СОО)?
| ничего не знаю о ФГОС СОО в школе | 0 | 0% | 
| из материалов средств массовой информации | 0 | 0% | 
| сообщили на родительском собрании в школе | 31 | 79.4% | 
| увидел(а) информацию на школьном сайте | 8 | 20.6% | 
| другой источник (указать) | 0 | 0% | 
2. Считаете ли Вы, что введение ФГОС СОО положительно скажется на воспитании и образовательных результатах вашего ребенка?
| да | 28 | 71.8% | 
| нет | 0 | 0% | 
| затрудняюсь ответить | 11 | 28.2% | 
3. При обучении по ФГОС СОО ребенок должен овладеть определенными учебными действиями. Как Вы считаете, какими из них владеет Ваш ребенок? (можно выбрать несколько вариантов)
| планирует свою деятельность, решает поставленные задачи | 0 | 0% | 
| контролирует свои действия, учитывает ошибки при решении задач | 0 | 0% | 
| умеет работать в группе | 0 | 0% | 
| умеет обмениваться информацией через электронную почту, чат, форум видеоконференцию | 0 | 0% | 
| умеет искать информацию с помощью библиотеки и Интернет-блога | 0 | 0% | 
| затрудняюсь ответить | 0 | 0% | 
| планирует свою деятельность, решает поставленные задачи; умеет работать в группе; умеет искать информацию с помощью библиотеки и Интернет-блога | 10 | 25.6% | 
| планирует свою деятельность, решает поставленные задачи; контролирует свои действия, учитывает ошибки при решении задач; умеет работать в группе; умеет обмениваться информацией через электронную почту, чат, форум видеоконференцию; умеет искать информацию с помощью библиотеки и Интернет-блога | 19 | 48.8% | 
| планирует свою деятельность, решает поставленные задачи; умеет работать в группе; умеет обмениваться информацией через электронную почту, чат, форум видеоконференцию; умеет искать информацию с помощью библиотеки и Интернет-блога | 10 | 25.6% | 
4. Как Вы думаете, на что в основном должно быть направлено обучение в старшей школе? (можно выбрать несколько вариантов)
| подготовку к сдаче ЕГЭ | 3 | 7.7% | 
| выбор профиля будущей профессии | 2 | 5.1% | 
| получение новых знаний | 2 | 5.1% | 
| обучение по индивидуальным учебным планам | 3 | 7.7% | 
| дистанционное образование | 1 | 2.5% | 
| сетевое образование | 2 | 5.1% | 
| затрудняюсь ответить | 0 | 0% | 
| подготовку к сдаче ЕГЭ; выбор профиля будущей профессии; получение новых знаний | 29 | 74.4% | 
| подготовку к сдаче ЕГЭ; выбор профиля будущей профессии;  обучение по индивидуальным учебным планам | 2 | 5.1% | 
| выбор профиля будущей профессии; обучение по индивидуальным учебным планам | 0 | 0% | 
6. У Вас возникли дополнительные вопросы о введении ФГОС СОО или его особенностях?
| да | 0 | 0% | 
| нет | 34 | 87.2% | 
| затрудняюсь ответить | 5 | 12.8% |